| Clave | Nombre | Fecha de autorización | Prospecto | *DCII | 
|---|---|---|---|---|
| VALUEF1 | Fondo Value en Instrumentos de Deuda S.A. de C.V. | 17/Oct/2022 | Descargar | Descargar | 
| VALUEF2 | Fondo Value Patrimonial S.A. de C.V. | 15/Aug/2018 | Descargar | Descargar | 
| VALUEF3 | Fondo Value Empresarial S.A. de C.V. | 09/Apr/2025 | Descargar | Descargar | 
| VALUEF4 | Fondo Value Gubernamental S.A. de C.V. | 01/Oct/2018 | Descargar | Descargar | 
| VALUEF7 | Fondo Value Institucional S.A. de C.V. | 15/Aug/2018 | Descargar | Descargar | 
| VALUEF8 | Fondo Value Internacional S.A. de C.V. | 15/Aug/2018 | Descargar | Descargar | 
| VALUEV5 | Fondo Value Monterrey S.A. de C.V. | 07/Jul/2025 | Descargar | Descargar | 
| VALUEV6 | Fondo Value Crecimiento S.A. de C.V. | 09/Oct/2024 | Descargar | Descargar | 
