Mayores cambios
| Emisora | Volumen | Precio | Variación | |
|---|---|---|---|---|
| GTX | 16 | $540.00 | 123.28% | |
| WTAI | 4785 | $2,244.16 | 53.61% | |
| FLNC | 148 | $497.00 | 46.18% | |
| GTLB | 5054 | $560.00 | 45.08% | |
| NSIT | 50 | $2,090.00 | 33.12% | |
| MRVL1 | 11560 | $5,050.00 | 32.72% | |
| CASY | 285 | $12,971.92 | 27.80% | |
| WMS | 25 | $2,414.00 | -10.59% | |
| FIG1 | 5007 | $421.00 | -11.55% | |
| TSN | 1901 | $1,035.22 | -11.82% | |
| SHAK | 305 | $956.00 | -15.47% | |
| JBTM | 500 | $2,258.46 | -19.19% | |
| DOX | 990 | $1,111.43 | -28.25% | |
| SPCE | 69283 | $79.74 | -39.43% |
Tipo de cambio
| Divisa | Venta | Compra |
|---|---|---|
| Ventanilla | $17.73 | $16.74 |
| Spot | $17.27 | $17.26 |
| Fix | $17.378 | |
| Euro | $20.113 | $20.1061 |
| Yen | $0.1081 | $0.108 |
| Libra | $23.281 | $23.2758 |
Toda la información contenida en éste portal ha sido obtenida de fuentes que se consideran fidedignas. Asimismo, las gráficas presentadas se elaboraron con la información recabada y reflejan sólo la tendencia de la información histórica. En virtud de lo anterior, Value, S.A. de C.V., Casa de Bolsa, Value Grupo Financiero NO, se hace responsable del uso o interpretación que se de al contenido de sitio.