Mayores cambios
| Emisora | Volumen | Precio | Variación | |
|---|---|---|---|---|
| ENGI | 465 | $541.62 | 97.00% | |
| EVER | 106 | $479.00 | 38.44% | |
| BEN | 378 | $569.83 | 30.40% | |
| AMC | 101452 | $43.00 | 28.24% | |
| CRL | 52 | $3,860.00 | 17.58% | |
| GEVO | 200 | $29.00 | 17.46% | |
| CIFR | 691 | $357.00 | 17.05% | |
| CVNA | 70 | $1,121.75 | -7.18% | |
| TEM | 125 | $836.00 | -7.62% | |
| XPEV | 341 | $231.00 | -7.89% | |
| HDB | 1000 | $409.70 | -9.96% | |
| QTUM | 37 | $2,465.00 | -10.53% | |
| QCLNU | 7 | $349.10 | -14.32% | |
| BBBY | 500 | $87.00 | -15.60% |
Tipo de cambio
| Divisa | Venta | Compra |
|---|---|---|
| Ventanilla | $17.94 | $16.94 |
| Spot | $17.52 | $17.51 |
| Fix | $17.5242 | |
| Euro | $19.9636 | $19.957 |
| Yen | $0.1077 | $0.1076 |
| Libra | $23.5118 | $23.5074 |
Toda la información contenida en éste portal ha sido obtenida de fuentes que se consideran fidedignas. Asimismo, las gráficas presentadas se elaboraron con la información recabada y reflejan sólo la tendencia de la información histórica. En virtud de lo anterior, Value, S.A. de C.V., Casa de Bolsa, Value Grupo Financiero NO, se hace responsable del uso o interpretación que se de al contenido de sitio.