Mayores cambios
| Emisora | Volumen | Precio | Variación | |
|---|---|---|---|---|
| INO | 5252 | $33.33 | 118.99% | |
| VFC | 10 | $343.00 | 46.31% | |
| ARMK | 3076 | $1,039.52 | 44.41% | |
| FDS | 12 | $6,253.00 | 22.90% | |
| BHC | 8 | $150.00 | 21.95% | |
| CSGP | 15 | $583.00 | 21.01% | |
| RUN | 2496 | $165.00 | 19.57% | |
| PROK | 33129 | $21.13 | -15.00% | |
| MBG | 5 | $850.00 | -16.69% | |
| EEFT | 15 | $1,186.90 | -17.82% | |
| PICS | 4229 | $126.90 | -18.13% | |
| CEVA | 336 | $537.00 | -20.09% | |
| MPW | 206 | $38.00 | -24.00% | |
| OI | 700 | $99.95 | -35.52% |
Tipo de cambio
| Divisa | Venta | Compra |
|---|---|---|
| Ventanilla | $19.2 | $18.16 |
| Spot | $18.75 | $18.74 |
| Fix | $18.7962 | |
| Euro | $20.9816 | $20.9782 |
| Yen | $0.1183 | $0.1182 |
| Libra | $25.1548 | $25.1464 |
Toda la información contenida en éste portal ha sido obtenida de fuentes que se consideran fidedignas. Asimismo, las gráficas presentadas se elaboraron con la información recabada y reflejan sólo la tendencia de la información histórica. En virtud de lo anterior, Value, S.A. de C.V., Casa de Bolsa, Value Grupo Financiero NO, se hace responsable del uso o interpretación que se de al contenido de sitio.