Bienvenido
Riesgo país:
Índices internacionales:
Tasas de interés:
Mayores cambios
Emisora | Volumen | Precio | Var. % |
---|---|---|---|
HMY | 5500 | 280.60 | 54.18 |
FCEL | 84 | 150.00 | 42.86 |
RKLB | 2213 | 535.00 | 22.15 |
LMND | 141 | 754.25 | 14.28 |
QUBT | 7152 | 260.00 | 14.18 |
III | 2430 | 1,092.69 | 13.91 |
RBLX | 318 | 1,828.67 | 10.83 |
AVGO | 7069 | 4,706.11 | -5.93 |
IONQ | 220 | 711.00 | -7.01 |
VYMI | 27 | 1,420.00 | -7.35 |
MLCO | 27501 | 112.00 | -8.20 |
DHI | 150 | 2,322.00 | -11.37 |
YMM | 2000 | 232.50 | -13.41 |
CAN | 3000 | 11.59 | -13.96 |
Tipo de cambio
Venta | Compra | |
---|---|---|
Ventanilla | 19.62 | 18.6 |
Spot | 19.15 | 19.14 |
Fix | 19.17 | |
Euro | 21.8274 | 21.8207 |
Yen | 0.1324 | 0.1323 |
Libra | 25.9255 | 25.9168 |
Toda la información contenida en éste portal ha sido obtenida de fuentes que se consideran fidedignas. Asimismo, las gráficas presentadas se elaboraron con la información recabada y reflejan sólo la tendencia de la información histórica. En virtud de lo anterior, Value, S.A. de C.V., Casa de Bolsa, Value Grupo Financiero NO, se hace responsable del uso o interpretación que se de al contenido de sitio.