Bienvenido
Riesgo país:
Índices internacionales:
Tasas de interés:
Mayores cambios
Emisora | Volumen | Precio | Var. % |
---|---|---|---|
GRAL | 430 | 688.27 | 129.42 |
HEI | 2500 | 3,700.38 | 82.80 |
DUOL | 23 | 7,408.00 | 29.17 |
4519 | 80 | 1,121.87 | 22.29 |
RDDT | 1821 | 2,175.00 | 20.83 |
ATOS | 113 | 15.50 | 19.23 |
HTZ1 | 67 | 160.00 | 14.29 |
DTCR | 3015 | 308.80 | -13.24 |
TAN | 102 | 560.00 | -15.79 |
TRIP | 2914 | 245.50 | -17.89 |
TAL | 533 | 177.00 | -21.68 |
CWEB | 295 | 700.00 | -22.00 |
W | 1300 | 578.21 | -35.09 |
JACK | 55935 | 455.85 | -41.74 |
Tipo de cambio
Venta | Compra | |
---|---|---|
Ventanilla | 20.14 | 19.05 |
Spot | 19.63 | 19.62 |
Fix | 19.6278 | |
Euro | 22.2619 | 22.2549 |
Yen | 0.1375 | 0.1374 |
Libra | 26.0517 | 26.0118 |
Toda la información contenida en éste portal ha sido obtenida de fuentes que se consideran fidedignas. Asimismo, las gráficas presentadas se elaboraron con la información recabada y reflejan sólo la tendencia de la información histórica. En virtud de lo anterior, Value, S.A. de C.V., Casa de Bolsa, Value Grupo Financiero NO, se hace responsable del uso o interpretación que se de al contenido de sitio.