Mayores cambios
| Emisora | Volumen | Precio | Variación | |
|---|---|---|---|---|
| TXG | 5 | $1,100.00 | 227.83% | |
| TECK | 1067 | $1,118.47 | 20.62% | |
| APEI | 1700 | $761.12 | 18.40% | |
| CRUD | 64 | $287.85 | 13.51% | |
| AVAV | 732 | $2,612.00 | 9.89% | |
| JDST | 68 | $371.50 | 7.68% | |
| FLKR | 17 | $1,013.00 | 7.42% | |
| NAIL | 30400 | $489.88 | -10.11% | |
| WDAY | 16 | $3,134.80 | -10.69% | |
| SUI | 490 | $1,959.94 | -10.91% | |
| SFM | 172 | $1,249.50 | -10.92% | |
| TAL | 11 | $185.00 | -11.06% | |
| CHWY | 87 | $355.90 | -15.36% | |
| PHM | 1530 | $1,960.00 | -19.01% |
Tipo de cambio
| Divisa | Venta | Compra |
|---|---|---|
| Ventanilla | $17.32 | $16.35 |
| Spot | $16.89 | $16.88 |
| Fix | $16.8947 | |
| Euro | $19.7152 | $19.7118 |
| Yen | $0.1101 | $0.11 |
| Libra | $22.954 | $22.9506 |
Toda la información contenida en éste portal ha sido obtenida de fuentes que se consideran fidedignas. Asimismo, las gráficas presentadas se elaboraron con la información recabada y reflejan sólo la tendencia de la información histórica. En virtud de lo anterior, Value, S.A. de C.V., Casa de Bolsa, Value Grupo Financiero NO, se hace responsable del uso o interpretación que se de al contenido de sitio.