Mayores cambios
| Emisora | Volumen | Precio | Variación | |
|---|---|---|---|---|
| EAF | 310 | $314.99 | 74.99% | |
| XAR | 112 | $5,119.60 | 31.27% | |
| SOLS | 150 | $1,055.75 | 20.55% | |
| HL | 37 | $442.36 | 18.97% | |
| GFS | 197 | $735.00 | 12.74% | |
| BNTX | 18 | $1,900.00 | 12.43% | |
| PICK | 685 | $1,004.00 | 12.30% | |
| ATOS | 724 | $10.32 | -10.26% | |
| DNUT | 1967 | $65.80 | -11.23% | |
| OCGN | 1595 | $29.00 | -14.68% | |
| WIX | 113 | $1,520.00 | -20.50% | |
| WKL | 276 | $1,804.01 | -24.63% | |
| DNA | 5 | $176.13 | -39.06% | |
| MLTX | 120 | $305.30 | -71.58% |
Tipo de cambio
| Divisa | Venta | Compra |
|---|---|---|
| Ventanilla | $18.27 | $17.26 |
| Spot | $17.8 | $17.79 |
| Fix | $17.8167 | |
| Euro | $20.6788 | $20.6716 |
| Yen | $0.1123 | $0.1122 |
| Libra | $23.8324 | $23.8281 |
Toda la información contenida en éste portal ha sido obtenida de fuentes que se consideran fidedignas. Asimismo, las gráficas presentadas se elaboraron con la información recabada y reflejan sólo la tendencia de la información histórica. En virtud de lo anterior, Value, S.A. de C.V., Casa de Bolsa, Value Grupo Financiero NO, se hace responsable del uso o interpretación que se de al contenido de sitio.