Mayores cambios
| Emisora | Volumen | Precio | Variación | |
|---|---|---|---|---|
| TDOC | 1649 | $165.00 | 30.95% | |
| FIVN | 60 | $690.00 | 25.45% | |
| DFEN | 386 | $973.85 | 24.01% | |
| FLEX | 48 | $1,765.30 | 23.45% | |
| SAM | 12 | $3,656.00 | 22.96% | |
| LHX | 67 | $5,277.00 | 19.93% | |
| HII | 49 | $5,625.00 | 19.05% | |
| TT | 829 | $8,100.00 | -9.50% | |
| DAR | 7 | $1,055.00 | -10.86% | |
| CUERVO | 4699876 | $13.65 | -11.25% | |
| MRVL1 | 3631 | $4,114.52 | -11.74% | |
| FTNT | 270 | $2,555.00 | -22.10% | |
| SFM | 303 | $900.00 | -25.00% | |
| BAK | 377 | $22.21 | -25.39% |
Tipo de cambio
| Divisa | Venta | Compra |
|---|---|---|
| Ventanilla | $19.11 | $18.02 |
| Spot | $18.64 | $18.63 |
| Fix | $18.6673 | |
| Euro | $20.8787 | $20.8722 |
| Yen | $0.1186 | $0.1186 |
| Libra | $24.9813 | $24.9746 |
Toda la información contenida en éste portal ha sido obtenida de fuentes que se consideran fidedignas. Asimismo, las gráficas presentadas se elaboraron con la información recabada y reflejan sólo la tendencia de la información histórica. En virtud de lo anterior, Value, S.A. de C.V., Casa de Bolsa, Value Grupo Financiero NO, se hace responsable del uso o interpretación que se de al contenido de sitio.