Mayores cambios
| Emisora | Volumen | Precio | Variación | |
|---|---|---|---|---|
| VIRT | 145 | $986.95 | 16.37% | |
| KEEL | 23 | $105.59 | 14.77% | |
| STX | 70 | $16,162.00 | 14.35% | |
| PRU | 40 | $1,845.00 | 13.59% | |
| FOUR | 129 | $703.94 | 12.63% | |
| ARM | 279 | $6,130.00 | 11.45% | |
| CIFR | 1536 | $433.00 | 11.01% | |
| RBRK | 250 | $1,184.00 | -9.20% | |
| ESTC | 173 | $1,021.21 | -9.29% | |
| AXON | 37 | $7,513.00 | -9.43% | |
| EME | 6 | $14,225.00 | -9.68% | |
| BBBY | 8 | $103.08 | -11.19% | |
| ASTS | 2681 | $1,435.00 | -14.66% | |
| SPCE | 92720 | $68.04 | -34.01% |
Tipo de cambio
| Divisa | Venta | Compra |
|---|---|---|
| Ventanilla | $17.6 | $16.66 |
| Spot | $17.2 | $17.19 |
| Fix | $17.3833 | |
| Euro | $19.9185 | $19.9126 |
| Yen | $0.1075 | $0.1074 |
| Libra | $23.0822 | $23.0769 |
Toda la información contenida en éste portal ha sido obtenida de fuentes que se consideran fidedignas. Asimismo, las gráficas presentadas se elaboraron con la información recabada y reflejan sólo la tendencia de la información histórica. En virtud de lo anterior, Value, S.A. de C.V., Casa de Bolsa, Value Grupo Financiero NO, se hace responsable del uso o interpretación que se de al contenido de sitio.