Mayores cambios
| Emisora | Volumen | Precio | Variación | |
|---|---|---|---|---|
| ZS | 2307 | $3,300.00 | 18.41% | |
| CRWD | 697 | $4,068.10 | 16.23% | |
| PANW | 310 | $6,420.00 | 15.55% | |
| PR | 23 | $410.00 | 15.49% | |
| SRPT | 343 | $350.00 | 14.38% | |
| AVAV | 189 | $2,700.00 | 12.83% | |
| RBLX | 610 | $874.19 | 11.97% | |
| MUU | 5351 | $484.00 | -9.35% | |
| WOLF1 | 15 | $415.00 | -10.04% | |
| TER | 19 | $5,720.00 | -11.80% | |
| INO | 8 | $21.06 | -12.25% | |
| COO | 18 | $915.00 | -14.65% | |
| CASY | 34 | $10,650.00 | -16.06% | |
| EXP | 760 | $3,140.00 | -19.08% |
Tipo de cambio
| Divisa | Venta | Compra |
|---|---|---|
| Ventanilla | $17.56 | $16.59 |
| Spot | $17.14 | $17.13 |
| Fix | $17.1277 | |
| Euro | $19.8195 | $19.7813 |
| Yen | $0.1111 | $0.111 |
| Libra | $23.1556 | $23.1302 |
Toda la información contenida en éste portal ha sido obtenida de fuentes que se consideran fidedignas. Asimismo, las gráficas presentadas se elaboraron con la información recabada y reflejan sólo la tendencia de la información histórica. En virtud de lo anterior, Value, S.A. de C.V., Casa de Bolsa, Value Grupo Financiero NO, se hace responsable del uso o interpretación que se de al contenido de sitio.