Mayores cambios
| Emisora | Volumen | Precio | Variación | |
|---|---|---|---|---|
| BYND | 139057 | $24.60 | 36.67% | |
| CDE | 70 | $317.67 | 23.36% | |
| IAUP | 1270 | $682.00 | 21.12% | |
| 2318 | 72400 | $133.73 | 17.99% | |
| VSCO | 650 | $755.00 | 17.05% | |
| ANF | 43 | $1,862.52 | 16.41% | |
| AG1 | 316 | $286.80 | 16.11% | |
| QBTS | 22152 | $399.00 | -7.79% | |
| AIR | 756 | $4,070.00 | -8.63% | |
| VYGR | 500 | $71.00 | -9.55% | |
| CAN | 19818 | $17.10 | -10.00% | |
| BMNR | 17260 | $540.00 | -12.62% | |
| CRL | 5 | $3,282.96 | -19.28% | |
| MGNI | 10 | $260.00 | -25.90% |
Tipo de cambio
| Divisa | Venta | Compra |
|---|---|---|
| Ventanilla | $18.75 | $17.73 |
| Spot | $18.29 | $18.28 |
| Fix | $18.3075 | |
| Euro | $21.2935 | $21.2862 |
| Yen | $0.1182 | $0.1181 |
| Libra | $24.2569 | $24.2526 |
Toda la información contenida en éste portal ha sido obtenida de fuentes que se consideran fidedignas. Asimismo, las gráficas presentadas se elaboraron con la información recabada y reflejan sólo la tendencia de la información histórica. En virtud de lo anterior, Value, S.A. de C.V., Casa de Bolsa, Value Grupo Financiero NO, se hace responsable del uso o interpretación que se de al contenido de sitio.