Mayores cambios
| Emisora | Volumen | Precio | Variación | |
|---|---|---|---|---|
| VOLT | 1000 | $955.00 | 60.77% | |
| BKT | 717 | $307.18 | 38.29% | |
| VIRT | 6883 | $873.24 | 28.66% | |
| FLKR | 8 | $842.99 | 21.19% | |
| METU | 500 | $554.00 | 19.40% | |
| AMC | 10167 | $32.60 | 18.55% | |
| CRSP | 58 | $1,008.35 | 17.25% | |
| KMI | 3498 | $535.98 | -12.85% | |
| ACAD | 200 | $386.50 | -13.54% | |
| GTLB | 12 | $376.00 | -13.56% | |
| DXD | 200 | $325.00 | -18.34% | |
| TENCH | 1130 | $1,126.96 | -24.23% | |
| APPS1 | 45 | $64.00 | -29.28% | |
| GEVO | 9882 | $28.50 | -43.00% |
Tipo de cambio
| Divisa | Venta | Compra |
|---|---|---|
| Ventanilla | $17.72 | $16.75 |
| Spot | $17.26 | $17.25 |
| Fix | $17.2723 | |
| Euro | $20.3341 | $20.3272 |
| Yen | $0.1087 | $0.1086 |
| Libra | $23.326 | $23.3197 |
Toda la información contenida en éste portal ha sido obtenida de fuentes que se consideran fidedignas. Asimismo, las gráficas presentadas se elaboraron con la información recabada y reflejan sólo la tendencia de la información histórica. En virtud de lo anterior, Value, S.A. de C.V., Casa de Bolsa, Value Grupo Financiero NO, se hace responsable del uso o interpretación que se de al contenido de sitio.