Mayores cambios
| Emisora | Volumen | Precio | Variación | |
|---|---|---|---|---|
| VG | 452 | $216.00 | 109.02% | |
| GOLD1N | 100 | $30.00 | 66.67% | |
| PLUG | 118772 | $41.14 | 30.81% | |
| LHX | 200 | $6,627.69 | 28.00% | |
| JDST | 22860 | $25.30 | 23.41% | |
| ESEA | 493 | $1,190.00 | 22.30% | |
| FLKR | 75 | $808.02 | 21.28% | |
| ENPH | 58 | $740.00 | -11.90% | |
| ONON | 937 | $715.01 | -12.27% | |
| NTES | 11 | $2,007.61 | -12.71% | |
| HL | 9193 | $367.21 | -13.21% | |
| SE | 2251 | $1,570.00 | -13.97% | |
| CRDO | 579 | $1,710.00 | -14.40% | |
| MDB | 87 | $4,260.00 | -24.73% |
Tipo de cambio
| Divisa | Venta | Compra |
|---|---|---|
| Ventanilla | $17.78 | $16.82 |
| Spot | $17.32 | $17.31 |
| Fix | $17.3485 | |
| Euro | $20.3904 | $20.3833 |
| Yen | $0.1115 | $0.1114 |
| Libra | $23.3882 | $23.3816 |
Toda la información contenida en éste portal ha sido obtenida de fuentes que se consideran fidedignas. Asimismo, las gráficas presentadas se elaboraron con la información recabada y reflejan sólo la tendencia de la información histórica. En virtud de lo anterior, Value, S.A. de C.V., Casa de Bolsa, Value Grupo Financiero NO, se hace responsable del uso o interpretación que se de al contenido de sitio.