Mayores cambios
Emisora | Volumen | Precio | Variación | |
---|---|---|---|---|
CAN | 150713 | $26.80 | 34.00% | |
BE | 1007 | $2,100.00 | 32.66% | |
MRL | 226 | $280.40 | 27.98% | |
EOSE | 22278 | $316.65 | 23.79% | |
BBAI | 27034 | $166.30 | 23.00% | |
FVI | 4350 | $167.10 | 22.78% | |
RGTI | 17687 | $1,005.00 | 22.21% | |
CMR | 17716 | $1.40 | -7.89% | |
APLE | 360 | $210.93 | -8.29% | |
PNC | 145 | $3,449.88 | -8.73% | |
LEVI | 3220 | $390.16 | -11.13% | |
JDST | 10069 | $69.30 | -12.28% | |
OCGN | 370 | $29.00 | -14.45% | |
BYND | 126824 | $20.70 | -50.71% |
Tipo de cambio
Divisa | Venta | Compra |
---|---|---|
Ventanilla | $18.93 | $17.91 |
Spot | $18.46 | $18.45 |
Fix | $18.5567 | |
Euro | $21.3673 | $21.3607 |
Yen | $0.1214 | $0.1213 |
Libra | $24.6339 | $24.6254 |
Toda la información contenida en éste portal ha sido obtenida de fuentes que se consideran fidedignas. Asimismo, las gráficas presentadas se elaboraron con la información recabada y reflejan sólo la tendencia de la información histórica. En virtud de lo anterior, Value, S.A. de C.V., Casa de Bolsa, Value Grupo Financiero NO, se hace responsable del uso o interpretación que se de al contenido de sitio.