VALUEF1
Serie Administracion De Activos (so) Distribucion De Acciones Otros *Razon Financiera
A 0.0333 0.0664 0.0531 0.1457
B1 0.0333 0.0664 0.0531 0.1457
B2 0.0333 0.0664 0.0531 0.1457
B3 0.0333 0.0664 0.0531 0.1457
VALUEF2
Serie Administracion De Activos (so) Distribucion De Acciones Otros *Razon Financiera
A 0.0339 0.0870 0.0048 0.1198
B1 0.0339 0.0870 0.0048 0.1198
B2 0.0339 0.0870 0.0048 0.1198
B3 0.0339 0.0870 0.0048 0.1198
VALUEF3
Serie Administracion De Activos (so) Distribucion De Acciones Otros *Razon Financiera
A 0.0049 0.0948 0.0078 0.1025
B1 0.0049 0.0948 0.0078 0.1024
B2 0.0049 0.0948 0.0078 0.1024
B3 0.0049 0.0948 0.0078 0.1024
VALUEF4
Serie Administracion De Activos (so) Distribucion De Acciones Otros *Razon Financiera
A 0.0339 0.0484 0.0046 0.0828
B1 0.0339 0.0484 0.0046 0.0828
B2 0.0339 0.0484 0.0046 0.0828
B3 0.0339 0.0484 0.0046 0.0828
VALUEF7
Serie Administracion De Activos (so) Distribucion De Acciones Otros *Razon Financiera
A 0.0339 0.0870 0.0077 0.1226
B1 0.0339 0.0870 0.0077 0.1226
B2 0.0339 0.0870 0.0077 0.1226
B3 0.0339 0.0870 0.0077 0.1226
VALUEF8
Serie Administracion De Activos (so) Distribucion De Acciones Otros *Razon Financiera
A 0.0340 0.0194 0.0309 0.0804
B1 0.0340 0.0194 0.0309 0.0804
B2 0.0340 0.0194 0.0309 0.0804
B3 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
VALUEV5
Serie Administracion De Activos (so) Distribucion De Acciones Otros *Razon Financiera
A 0.0338 0.0240 0.0142 0.0689
B 0.0338 0.0241 0.0142 0.0689
VALUEV6
Serie Administracion De Activos (so) Distribucion De Acciones Otros *Razon Financiera
A 0.0339 0.0242 0.0076 0.0625
B 0.0339 0.0242 0.0076 0.0626

* Razón Financiera: es lo que resulte de dividir la sumatoria de todos los costos, comisiones o remuneraciones devengadas o pagadas durante el mes de que se trate, entre los activos netos promedio del fondo de inversión durante dicho mes.