Seleccion de fondo.
Liquidez:
Calificacion:
Clasificacion:
Horizonte:
Rendimiento :
Rend. Últimos 12 Meses | Rend. Últimos 6 Meses | Rend. Acumulado del Mes |
---|---|---|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
Fecha inicial:
Precio inicial:
Fecha final:
Precio final:
Fecha del máximo:
Precio máximo:
Fecha del mínimo:
Precio mínimo:
Cartera.
Emisora | Serie | Porcentaje % |
---|---|---|
Deuda Gubernamental | 39.060109% | |
BONOS | 260305 | 1.819248% |
BONOS | 270304 | 2.85007% |
BONOS | 290301 | 8.988372% |
BONOS | 310529 | 2.803699% |
BONOS | 341123 | 5.354617% |
BONOS | 360221 | 8.185595% |
BPA182 | 310327 | 2.968325% |
CETES | 251211 | 0.722336% |
CETES | 260416 | 0.820959% |
CETES | 261001 | 0.527478% |
CETES | 270318 | 0.507853% |
CETES | 270513 | 3.511557% |
GUBER | 60.939891% | |
BONDESF | 271014 | 21.301639% |
BONDESF | 280224 | 2.91448% |
UDIBONO | 251204 | 7.074567% |
UDIBONO | 261203 | 3.060061% |
UDIBONO | 281130 | 0.548696% |
UDIBONO | 290830 | 2.893939% |
UDIBONO | 340824 | 14.856163% |
UDIBONO | 351122 | 2.875201% |
UDIBONO | 401115 | 5.415145% |
Descargas: