VALUEF1
Serie Administracion De Activos (so) Distribucion De Acciones Otros Razon Financiera
A 0.0339 0.1064 0.0115 0.1647
B1 0.0339 0.1064 0.0116 0.1648
B2 0.0339 0.1064 0.0116 0.1647
B3 0.0339 0.1064 0.0116 0.1647
VALUEF2
Serie Administracion De Activos (so) Distribucion De Acciones Otros Razon Financiera
A 0.0339 0.1595 0.0046 0.2148
B1 0.0339 0.1595 0.0046 0.2148
B2 0.0339 0.1595 0.0046 0.2148
B3 0.0339 0.1595 0.0046 0.2148
VALUEF3
Serie Administracion De Activos (so) Distribucion De Acciones Otros Razon Financiera
A 0.0049 0.0948 0.0060 0.1147
B1 0.0049 0.0948 0.0060 0.1146
B2 0.0049 0.0948 0.0060 0.1146
B3 0.0049 0.0948 0.0060 0.1146
VALUEF4
Serie Administracion De Activos (so) Distribucion De Acciones Otros Razon Financiera
A 0.0339 0.0676 0.0100 0.1210
B1 0.0339 0.0676 0.0100 0.1210
B2 0.0339 0.0676 0.0100 0.1210
B3 0.0339 0.0290 0.0100 0.0791
VALUEF7
Serie Administracion De Activos (so) Distribucion De Acciones Otros Razon Financiera
A 0.0339 0.1595 0.0061 0.2165
B1 0.0339 0.1595 0.0061 0.2165
B2 0.0339 0.1595 0.0061 0.2165
B3 0.0339 0.1595 0.0061 0.2164
VALUEF8
Serie Administracion De Activos (so) Distribucion De Acciones Otros Razon Financiera
A 0.0339 0.0193 0.0816 0.1464
B1 0.0339 0.0194 0.0816 0.1464
B2 0.0339 0.0193 0.0816 0.1464
B3 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
VALUEV5
Serie Administracion De Activos (so) Distribucion De Acciones Otros Razon Financiera
A 0.0339 0.0580 0.0179 0.1191
B 0.0339 0.0580 0.0179 0.1191
VALUEV6
Serie Administracion De Activos (so) Distribucion De Acciones Otros Razon Financiera
A 0.0339 0.0580 0.0171 0.1182
B 0.0339 0.0580 0.0171 0.1182

* Razón Financiera: es lo que resulte de dividir la sumatoria de todos los costos, comisiones o remuneraciones devengadas o pagadas durante el mes de que se trate, entre los activos netos promedio del fondo de inversión durante dicho mes.