Seleccion de fondo.
Liquidez:
Calificacion:
Clasificacion:
Horizonte:
Rendimiento :
Rend. Últimos 12 Meses | Rend. Últimos 6 Meses | Rend. Acumulado del Mes |
---|---|---|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
Fecha inicial:
Precio inicial:
Fecha final:
Precio final:
Fecha del máximo:
Precio máximo:
Fecha del mínimo:
Precio mínimo:
Cartera.
Emisora | Serie | Porcentaje % |
---|---|---|
Acciones | 40.533816% | |
ACWI | * | 13.347405% |
EEM | * | 1.016276% |
EZU | * | 1.483796% |
IB1MXX | N | 0.717163% |
ICA | * | 1.0E-6% |
IVV | * | 3.752584% |
NAFTRAC | ISHRS | 0.032552% |
SHV | * | 0.288065% |
SOXX | * | 2.839007% |
SPY | * | 3.507377% |
VT | * | 13.54959% |
Deuda Corporativa | 58.324696% | |
GICSA | 16U | 23.821788% |
LIPSBCB | 14U | 6.955301% |
TMMCB | 10-2 | 13.22143% |
TMMCB | 10-3 | 14.326177% |
GUBER | 1.141488% | |
BONDESF | 270128 | 1.141488% |
Descargas: