Seleccion de fondo.
Liquidez:
Calificacion:
Clasificacion:
Horizonte:
Rendimiento :
Rend. Últimos 12 Meses | Rend. Últimos 6 Meses | Rend. Acumulado del Mes |
---|---|---|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
Fecha inicial:
Precio inicial:
Fecha final:
Precio final:
Fecha del máximo:
Precio máximo:
Fecha del mínimo:
Precio mínimo:
Cartera.
Emisora | Serie | Porcentaje % |
---|---|---|
Acciones | 38.070155% | |
ACWI | * | 13.03813% |
EEM | * | 0.994621% |
EZU | * | 1.001186% |
ICA | * | 1.0E-6% |
IVV | * | 3.607887% |
NAFTRAC | ISHRS | 0.658836% |
SOXX | * | 2.341958% |
SPY | * | 3.372669% |
VT | * | 13.054867% |
Deuda Corporativa | 60.34346% | |
GICSA | 16U | 24.379575% |
LIPSBCB | 14U | 6.499988% |
TMMCB | 10-2 | 13.944115% |
TMMCB | 10-3 | 15.519782% |
GUBER | 1.586386% | |
BONDESF | 321021 | 1.586386% |
Descargas: