Seleccion de fondo.
Liquidez:
Calificacion:
Clasificacion:
Horizonte:
Rendimiento :
Rend. Últimos 12 Meses | Rend. Últimos 6 Meses | Rend. Acumulado del Mes |
---|---|---|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
Fecha inicial:
Precio inicial:
Fecha final:
Precio final:
Fecha del máximo:
Precio máximo:
Fecha del mínimo:
Precio mínimo:
Cartera.
Emisora | Serie | Porcentaje % |
---|---|---|
Acciones | 39.84259% | |
ACWI | * | 13.33957% |
EEM | * | 1.014764% |
EZU | * | 1.520041% |
IB1MXX | N | 0.719602% |
ICA | * | 1.0E-6% |
IVV | * | 3.715057% |
NAFTRAC | ISHRS | 0.032777% |
SOXX | * | 2.67153% |
SPY | * | 3.47219% |
VT | * | 13.357058% |
Deuda Corporativa | 58.516472% | |
GICSA | 16U | 24.276018% |
LIPSBCB | 14U | 6.874357% |
TMMCB | 10-2 | 13.169752% |
TMMCB | 10-3 | 14.196345% |
GUBER | 1.640938% | |
BONDESF | 291101 | 1.640938% |
Descargas: