Seleccion de fondo.
Liquidez:
Calificacion:
Clasificacion:
Horizonte:
Rendimiento :
Rend. Últimos 12 Meses | Rend. Últimos 6 Meses | Rend. Acumulado del Mes |
---|---|---|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
Fecha inicial:
Precio inicial:
Fecha final:
Precio final:
Fecha del máximo:
Precio máximo:
Fecha del mínimo:
Precio mínimo:
Cartera.
Emisora | Serie | Porcentaje % |
---|---|---|
Acciones | 90.741199% | |
AAPL | * | 3.463717% |
ACWI | * | 18.573641% |
AMZN | * | 3.125939% |
AVGO | * | 3.732603% |
BRKB | * | 9.241137% |
GOOGL | * | 3.657995% |
JPM | * | 2.76389% |
LLY | * | 2.420493% |
META | * | 3.681473% |
MSFT | * | 5.627124% |
NAFTRAC | ISHRS | 0.542628% |
NFLX | * | 3.170103% |
NVDA | * | 5.611241% |
SHV | * | 0.903578% |
TSM | N | 3.185261% |
V | * | 2.376943% |
VT | * | 18.663433% |
Deuda Corporativa | 6.131783% | |
TMMCB | 10-2 | 2.940573% |
TMMCB | 10-3 | 3.19121% |
GUBER | 3.127018% | |
BONDESF | 271014 | 3.127018% |
Descargas: