Seleccion de fondo.
Liquidez:
Calificacion:
Clasificacion:
Horizonte:
Rendimiento :
Rend. Últimos 12 Meses | Rend. Últimos 6 Meses | Rend. Acumulado del Mes |
---|---|---|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
Fecha inicial:
Precio inicial:
Fecha final:
Precio final:
Fecha del máximo:
Precio máximo:
Fecha del mínimo:
Precio mínimo:
Cartera.
Emisora | Serie | Porcentaje % |
---|---|---|
Acciones | 89.425973% | |
AAPL | * | 4.050264% |
ACWI | * | 14.916984% |
AMZN | * | 3.104708% |
AVGO | * | 2.994358% |
BRKB | * | 11.1219% |
GOOGL | * | 3.908776% |
JPM | * | 2.829389% |
LLY | * | 3.133369% |
META | * | 3.173757% |
MSFT | * | 5.128639% |
NFLX | * | 3.198119% |
NVDA | * | 3.904803% |
PE&OLES | * | 0.621286% |
TSM | N | 2.672719% |
V | * | 2.642819% |
VT | * | 22.024083% |
Deuda Corporativa | 7.03341% | |
TMMCB | 10-2 | 3.328639% |
TMMCB | 10-3 | 3.704771% |
GUBER | 3.540619% | |
BONDESF | 321021 | 3.540619% |
Descargas: