Seleccion de fondo.
Liquidez:
Calificacion:
Clasificacion:
Horizonte:
Rendimiento :
Rend. Últimos 12 Meses | Rend. Últimos 6 Meses | Rend. Acumulado del Mes |
---|---|---|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
Fecha inicial:
Precio inicial:
Fecha final:
Precio final:
Fecha del máximo:
Precio máximo:
Fecha del mínimo:
Precio mínimo:
Cartera.
Emisora | Serie | Porcentaje % |
---|---|---|
EXTRANJERO | 83.57058% | |
MEXF76 | 290422 | 40.777779% |
MEXG29 | 260121 | 5.577329% |
MEXV27 | 350209 | 37.215472% |
GUBER | 16.42942% | |
BONDESF | 271014 | 10.78956% |
BONDESF | 321021 | 5.63986% |
Descargas: