Seleccion de fondo.
Liquidez:
Calificacion:
Clasificacion:
Horizonte:
Rendimiento :
Rend. Últimos 12 Meses | Rend. Últimos 6 Meses | Rend. Acumulado del Mes |
---|---|---|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
Fecha inicial:
Precio inicial:
Fecha final:
Precio final:
Fecha del máximo:
Precio máximo:
Fecha del mínimo:
Precio mínimo:
Cartera.
Emisora | Serie | Porcentaje % |
---|---|---|
Deuda Corporativa | 41.122836% | |
CFE | 20U | 6.330965% |
CFE | 22UV | 5.631676% |
CFE | 25-2X | 3.212166% |
CFE | 25UX | 3.147073% |
CPEXACB | 16U | 14.276242% |
LIPSBCB | 14U | 6.60752% |
PROIN | 10-2 | 0.024326% |
ZONALCB | 06-2U | 1.892868% |
Deuda Gubernamental | 34.410407% | |
BONOS | 310529 | 0.494225% |
BONOS | 341123 | 1.891217% |
ICVCB | 23U | 16.266799% |
PAMMCB | 14U | 1.527161% |
PAMMSCB | 14U | 6.943348% |
VRZCB | 08U | 7.287657% |
GUBER | 24.466757% | |
BONDESF | 291101 | 23.958105% |
UDIBONO | 351122 | 0.508652% |
Descargas: