Seleccion de fondo.
Liquidez:
Calificacion:
Clasificacion:
Horizonte:
Rendimiento :
Rend. Últimos 12 Meses | Rend. Últimos 6 Meses | Rend. Acumulado del Mes |
---|---|---|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
Fecha inicial:
Precio inicial:
Fecha final:
Precio final:
Fecha del máximo:
Precio máximo:
Fecha del mínimo:
Precio mínimo:
Cartera.
Emisora | Serie | Porcentaje % |
---|---|---|
Deuda Corporativa | 48.621112% | |
CFE | 20U | 6.701412% |
CFE | 22UV | 6.151274% |
CFE | 25-2X | 3.448433% |
CFE | 25UX | 3.379106% |
CPEXACB | 16U | 15.51651% |
LIPSBCB | 14U | 11.198454% |
PROIN | 10-2 | 0.026322% |
ZONALCB | 06-2U | 2.199601% |
Deuda Gubernamental | 30.23652% | |
BONOS | 341123 | 1.060907% |
ICVCB | 23U | 17.467947% |
PAMMCB | 14U | 1.628499% |
PAMMSCB | 14U | 2.267217% |
VRZCB | 08U | 7.81195% |
GUBER | 21.142366% | |
BONDESF | 260723 | 17.736456% |
BONDESF | 270128 | 3.40591% |
Descargas: