Seleccion de fondo.
Liquidez:
Calificacion:
Clasificacion:
Horizonte:
Rendimiento :
Rend. Últimos 12 Meses | Rend. Últimos 6 Meses | Rend. Acumulado del Mes |
---|---|---|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
Fecha inicial:
Precio inicial:
Fecha final:
Precio final:
Fecha del máximo:
Precio máximo:
Fecha del mínimo:
Precio mínimo:
Cartera.
Emisora | Serie | Porcentaje % |
---|---|---|
Deuda Corporativa | 43.5587% | |
CFE | 20U | 6.662662% |
CFE | 22UV | 5.922517% |
CFE | 25-2X | 3.390784% |
CFE | 25UX | 3.332149% |
CPEXACB | 16U | 15.140326% |
LIPSBCB | 14U | 6.905664% |
PROIN | 10-2 | 0.025679% |
ZONALCB | 06-2U | 2.178919% |
Deuda Gubernamental | 29.169862% | |
BONOS | 310529 | 0.522941% |
BONOS | 341123 | 1.998663% |
ICVCB | 23U | 17.292763% |
PAMMCB | 14U | 1.615311% |
VRZCB | 08U | 7.740184% |
GUBER | 27.271436% | |
BONDESF | 291101 | 26.73238% |
UDIBONO | 351122 | 0.539056% |
Descargas: