Seleccion de fondo.
Liquidez:
Calificacion:
Clasificacion:
Horizonte:
Rendimiento :
Rend. Últimos 12 Meses | Rend. Últimos 6 Meses | Rend. Acumulado del Mes |
---|---|---|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
Fecha inicial:
Precio inicial:
Fecha final:
Precio final:
Fecha del máximo:
Precio máximo:
Fecha del mínimo:
Precio mínimo:
Cartera.
Emisora | Serie | Porcentaje % |
---|---|---|
Deuda Corporativa | 41.074426% | |
CFE | 20U | 6.338339% |
CFE | 22UV | 5.623225% |
CFE | 25-2X | 3.207941% |
CFE | 25UX | 3.13986% |
CPEXACB | 16U | 14.22977% |
LIPSBCB | 14U | 6.613547% |
PROIN | 10-2 | 0.024308% |
ZONALCB | 06-2U | 1.897436% |
Deuda Gubernamental | 34.477434% | |
BONOS | 310529 | 0.49441% |
BONOS | 341123 | 1.888489% |
ICVCB | 23U | 16.255721% |
PAMMCB | 14U | 1.528356% |
PAMMSCB | 14U | 7.003137% |
VRZCB | 08U | 7.307321% |
GUBER | 24.448141% | |
BONDESF | 271014 | 23.941122% |
UDIBONO | 351122 | 0.507019% |
Descargas: