Seleccion de fondo.
Liquidez:
Calificacion:
Clasificacion:
Horizonte:
Rendimiento :
Rend. Últimos 12 Meses | Rend. Últimos 6 Meses | Rend. Acumulado del Mes |
---|---|---|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
Fecha inicial:
Precio inicial:
Fecha final:
Precio final:
Fecha del máximo:
Precio máximo:
Fecha del mínimo:
Precio mínimo:
Cartera.
Emisora | Serie | Porcentaje % |
---|---|---|
Deuda Gubernamental | 21.234375% | |
BPA182 | 260219 | 1.916763% |
BPA182 | 260903 | 0.954201% |
BPA182 | 270121 | 2.895767% |
BPA182 | 280412 | 1.88249% |
BPA182 | 290322 | 1.534944% |
BPA182 | 300328 | 3.770647% |
BPA182 | 301010 | 1.407816% |
BPA182 | 310327 | 1.883722% |
CETES | 250821 | 0.732182% |
CETES | 251030 | 0.450738% |
CETES | 251211 | 1.87519% |
CETES | 260416 | 0.434142% |
CETES | 261001 | 1.087425% |
CETES | 270121 | 0.408348% |
GUBER | 78.765623% | |
BONDESF | 260423 | 0.940558% |
BONDESF | 261231 | 1.878183% |
BONDESF | 271014 | 1.872864% |
BONDESF | 290322 | 25.639667% |
BONDESF | 290419 | 32.115168% |
BONDESG | 250710 | 0.94306% |
BONDESG | 270218 | 0.470568% |
BONDESG | 270506 | 0.813079% |
BONDESG | 280316 | 1.878093% |
BPAG28 | 270204 | 2.81297% |
BPAG91 | 250904 | 0.953629% |
BPAG91 | 260507 | 0.542873% |
BPAG91 | 270107 | 1.886219% |
BPAG91 | 270909 | 3.164993% |
BPAG91 | 280511 | 1.913492% |
BPAG91 | 290111 | 0.940207% |
Descargas: