Seleccion de fondo.
Liquidez:
Calificacion:
Clasificacion:
Horizonte:
Rendimiento :
Rend. Últimos 12 Meses | Rend. Últimos 6 Meses | Rend. Acumulado del Mes |
---|---|---|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
Fecha inicial:
Precio inicial:
Fecha final:
Precio final:
Fecha del máximo:
Precio máximo:
Fecha del mínimo:
Precio mínimo:
Cartera.
Emisora | Serie | Porcentaje % |
---|---|---|
Deuda Gubernamental | 42.383048% | |
BONOS | 260903 | 1.378426% |
BONOS | 270304 | 0.66595% |
BONOS | 270603 | 1.356146% |
BONOS | 280302 | 0.70315% |
BONOS | 290301 | 1.679545% |
BPA182 | 260219 | 1.411727% |
BPA182 | 260903 | 0.703226% |
BPA182 | 301010 | 0.691589% |
BPA182 | 310327 | 2.081399% |
CETES | 250710 | 1.361633% |
CETES | 250717 | 1.359472% |
CETES | 250724 | 4.669427% |
CETES | 250821 | 0.985638% |
CETES | 250911 | 0.671319% |
CETES | 251030 | 0.66413% |
CETES | 260205 | 0.64994% |
CETES | 260416 | 1.343458% |
CETES | 260528 | 1.901711% |
CETES | 260611 | 1.896202% |
CETES | 260625 | 1.260379% |
CETES | 261001 | 1.973484% |
CETES | 270121 | 3.609752% |
CETES | 270318 | 3.35915% |
CETES | 270513 | 6.006195% |
GUBER | 57.616952% | |
BONDESF | 251023 | 1.372401% |
BONDESF | 261203 | 0.683013% |
BONDESF | 270114 | 1.369705% |
BONDESF | 270520 | 1.364621% |
BONDESF | 270930 | 2.731812% |
BONDESF | 271014 | 2.722608% |
BONDESF | 280615 | 6.807618% |
BONDESF | 290125 | 1.36045% |
BONDESF | 310320 | 30.979862% |
BONDESG | 270218 | 0.684039% |
BONDESG | 280316 | 4.093847% |
BPAG91 | 280511 | 0.68964% |
BPAG91 | 290510 | 2.757336% |
Descargas: