Seleccion de fondo.
Liquidez:
Calificacion:
Clasificacion:
Horizonte:
Rendimiento :
Rend. Últimos 12 Meses | Rend. Últimos 6 Meses | Rend. Acumulado del Mes |
---|---|---|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
Fecha inicial:
Precio inicial:
Fecha final:
Precio final:
Fecha del máximo:
Precio máximo:
Fecha del mínimo:
Precio mínimo:
Cartera.
Emisora | Serie | Porcentaje % |
---|---|---|
Deuda Gubernamental | 36.767927% | |
BONOS | 260903 | 1.379589% |
BONOS | 270304 | 0.66722% |
BONOS | 270603 | 0.67919% |
BONOS | 280302 | 0.703793% |
BONOS | 290301 | 1.401513% |
BPA182 | 260219 | 1.413628% |
BPA182 | 260903 | 0.703486% |
BPA182 | 301010 | 0.692533% |
BPA182 | 310327 | 2.084486% |
CETES | 250710 | 1.363173% |
CETES | 250724 | 4.673691% |
CETES | 250821 | 0.98673% |
CETES | 251030 | 0.665026% |
CETES | 260205 | 0.650864% |
CETES | 260416 | 1.345526% |
CETES | 260528 | 1.269663% |
CETES | 260611 | 1.898599% |
CETES | 261001 | 1.976294% |
CETES | 270121 | 3.616063% |
CETES | 270318 | 3.367545% |
CETES | 270513 | 5.229315% |
GUBER | 63.232073% | |
BONDESF | 251023 | 1.373712% |
BONDESF | 261203 | 0.688139% |
BONDESF | 270114 | 1.370791% |
BONDESF | 270520 | 1.37496% |
BONDESF | 270930 | 2.752616% |
BONDESF | 271014 | 2.743275% |
BONDESF | 280615 | 6.861122% |
BONDESF | 290125 | 1.370856% |
BONDESF | 291101 | 36.432885% |
BONDESG | 270218 | 0.689256% |
BONDESG | 280316 | 4.125192% |
BPAG91 | 280511 | 0.690095% |
BPAG91 | 290510 | 2.759174% |
Descargas: