Seleccion de fondo.
Liquidez:
Calificacion:
Clasificacion:
Horizonte:
Rendimiento :
Rend. Últimos 12 Meses | Rend. Últimos 6 Meses | Rend. Acumulado del Mes |
---|---|---|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
Fecha inicial:
Precio inicial:
Fecha final:
Precio final:
Fecha del máximo:
Precio máximo:
Fecha del mínimo:
Precio mínimo:
Cartera.
Emisora | Serie | Porcentaje % |
---|---|---|
Deuda Gubernamental | 36.265437% | |
BONOS | 260305 | 1.934828% |
BONOS | 260903 | 0.976502% |
BONOS | 270304 | 0.944874% |
BONOS | 270603 | 0.962653% |
BONOS | 280302 | 0.499949% |
BONOS | 290301 | 3.189396% |
BPA182 | 260219 | 0.951967% |
BPA182 | 260903 | 0.496616% |
BPA182 | 301010 | 0.488038% |
BPA182 | 310327 | 1.469013% |
CETES | 250911 | 0.473852% |
CETES | 251030 | 0.468958% |
CETES | 260108 | 0.739363% |
CETES | 260205 | 0.459441% |
CETES | 260416 | 0.950394% |
CETES | 260528 | 1.346249% |
CETES | 260611 | 1.341897% |
CETES | 260625 | 1.761428% |
CETES | 260723 | 0.443585% |
CETES | 261001 | 1.397782% |
CETES | 270121 | 2.55933% |
CETES | 270318 | 2.384453% |
CETES | 270513 | 4.262925% |
CETES | 270708 | 5.761944% |
GUBER | 63.734562% | |
BONDESF | 251023 | 0.956251% |
BONDESF | 261203 | 0.476097% |
BONDESF | 270114 | 0.954589% |
BONDESF | 270520 | 0.951155% |
BONDESF | 270930 | 1.903536% |
BONDESF | 271014 | 1.897577% |
BONDESF | 280615 | 4.743802% |
BONDESF | 290125 | 0.947686% |
BONDESF | 291101 | 41.835944% |
BONDESG | 270218 | 0.476689% |
BONDESG | 280316 | 2.852762% |
BPAG91 | 251231 | 1.924977% |
BPAG91 | 280106 | 1.43853% |
BPAG91 | 280511 | 0.475434% |
BPAG91 | 290510 | 1.899533% |
Descargas: