Seleccion de fondo.
Liquidez:
Calificacion:
Clasificacion:
Horizonte:
Rendimiento :
Rend. Últimos 12 Meses | Rend. Últimos 6 Meses | Rend. Acumulado del Mes |
---|---|---|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
Fecha inicial:
Precio inicial:
Fecha final:
Precio final:
Fecha del máximo:
Precio máximo:
Fecha del mínimo:
Precio mínimo:
Cartera.
Emisora | Serie | Porcentaje % |
---|---|---|
Deuda Gubernamental | 28.079686% | |
BONOS | 260903 | 1.378732% |
BONOS | 280302 | 0.70176% |
BONOS | 290301 | 1.392654% |
BPA182 | 260219 | 1.411457% |
BPA182 | 260903 | 0.702636% |
BPA182 | 301010 | 0.691056% |
BPA182 | 310327 | 2.080543% |
CETES | 250430 | 1.384282% |
CETES | 250710 | 1.361153% |
CETES | 250724 | 4.667995% |
CETES | 250821 | 0.984989% |
CETES | 251030 | 0.663727% |
CETES | 260205 | 0.64932% |
CETES | 260416 | 1.342344% |
CETES | 261001 | 1.970677% |
CETES | 270121 | 3.607422% |
CETES | 270318 | 3.088939% |
GUBER | 26.344382% | |
BONDESF | 251023 | 1.390619% |
BONDESF | 261203 | 0.691661% |
BONDESF | 270114 | 1.387592% |
BONDESF | 270520 | 1.382151% |
BONDESF | 270930 | 2.768016% |
BONDESF | 271014 | 2.776932% |
BONDESF | 280615 | 6.89846% |
BONDESF | 290125 | 1.378358% |
BONDESG | 280316 | 4.148898% |
BPAG91 | 280511 | 0.704567% |
BPAG91 | 290510 | 2.817128% |
Reporto Gubernamental | 45.57593% | |
BPA182 | 260903 | 31.010598% |
BPA182 | 270401 | 14.565332% |
Descargas: