Seleccion de fondo.
Liquidez:
Calificacion:
Clasificacion:
Horizonte:
Rendimiento :
Rend. Últimos 12 Meses | Rend. Últimos 6 Meses | Rend. Acumulado del Mes |
---|---|---|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
Fecha inicial:
Precio inicial:
Fecha final:
Precio final:
Fecha del máximo:
Precio máximo:
Fecha del mínimo:
Precio mínimo:
Cartera.
Emisora | Serie | Porcentaje % |
---|---|---|
Deuda Corporativa | 38.669711% | |
CFE | 20U | 4.305663% |
CFE | 22UV | 15.265544% |
CFE | 25-2X | 3.556077% |
CFE | 25UX | 3.090984% |
CPEXACB | 16U | 10.89828% |
LIPSBCB | 14U | 0.237682% |
ZONALCB | 06-2U | 1.315481% |
Deuda Gubernamental | 27.350318% | |
BONOS | 290301 | 0.701184% |
BONOS | 300228 | 0.388112% |
BONOS | 310529 | 0.728793% |
BONOS | 341123 | 1.047475% |
PAMMCB | 14U | 6.319752% |
PAMMSCB | 14U | 8.060227% |
VRZCB | 08U | 10.104775% |
GUBER | 33.979969% | |
BONDESF | 300124 | 27.187226% |
UDIBONO | 311127 | 0.766959% |
UDIBONO | 340824 | 1.489728% |
UDIBONO | 351122 | 2.639114% |
UDIBONO | 401115 | 1.513851% |
UDIBONO | 431112 | 0.383091% |
Descargas: