Seleccion de fondo.
Liquidez:
Calificacion:
Clasificacion:
Horizonte:
Rendimiento :
Rend. Últimos 12 Meses | Rend. Últimos 6 Meses | Rend. Acumulado del Mes |
---|---|---|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
Fecha inicial:
Precio inicial:
Fecha final:
Precio final:
Fecha del máximo:
Precio máximo:
Fecha del mínimo:
Precio mínimo:
Cartera.
Emisora | Serie | Porcentaje % |
---|---|---|
Deuda Corporativa | 53.640241% | |
CFE | 20U | 4.644232% |
CFE | 22UV | 16.986033% |
CFE | 25-2X | 3.884157% |
CFE | 25UX | 3.383221% |
CPEXACB | 16U | 12.080636% |
LIPSBCB | 14U | 7.569348% |
PEMEX | 12U | 3.534773% |
ZONALCB | 06-2U | 1.557841% |
Deuda Gubernamental | 21.605612% | |
BONOS | 341123 | 0.796638% |
PAMMCB | 14U | 6.859526% |
PAMMSCB | 14U | 2.915498% |
VRZCB | 08U | 11.03395% |
GUBER | 11.53388% | |
BONDESF | 291101 | 9.640834% |
UDIBONO | 340824 | 0.210196% |
UDIBONO | 401115 | 1.68285% |
Reporto Gubernamental | 13.220268% | |
BPA182 | 270930 | 13.220268% |
Descargas: