Seleccion de fondo.
Liquidez:
Calificacion:
Clasificacion:
Horizonte:
Rendimiento :
Rend. Últimos 12 Meses | Rend. Últimos 6 Meses | Rend. Acumulado del Mes |
---|---|---|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
Fecha inicial:
Precio inicial:
Fecha final:
Precio final:
Fecha del máximo:
Precio máximo:
Fecha del mínimo:
Precio mínimo:
Cartera.
Emisora | Serie | Porcentaje % |
---|---|---|
Deuda Gubernamental | 43.099788% | |
BONOS | 260305 | 2.005722% |
BONOS | 270304 | 3.142329% |
BONOS | 290301 | 9.904979% |
BONOS | 310529 | 3.088527% |
BONOS | 341123 | 5.911257% |
BONOS | 360221 | 9.055034% |
BPA182 | 310327 | 3.272949% |
CETES | 251211 | 0.796547% |
CETES | 260416 | 0.905317% |
CETES | 261001 | 0.581829% |
CETES | 270318 | 0.560208% |
CETES | 270513 | 3.87509% |
GUBER | 56.900209% | |
BONDESF | 280224 | 3.213981% |
BONDESF | 290322 | 13.200219% |
UDIBONO | 251204 | 7.800124% |
UDIBONO | 261203 | 3.371695% |
UDIBONO | 281130 | 0.603427% |
UDIBONO | 290830 | 3.185646% |
UDIBONO | 340824 | 16.383769% |
UDIBONO | 351122 | 3.176057% |
UDIBONO | 401115 | 5.965291% |
Descargas: