Seleccion de fondo.
Liquidez:
Calificacion:
Clasificacion:
Horizonte:
Rendimiento :
Rend. Últimos 12 Meses | Rend. Últimos 6 Meses | Rend. Acumulado del Mes |
---|---|---|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
Fecha inicial:
Precio inicial:
Fecha final:
Precio final:
Fecha del máximo:
Precio máximo:
Fecha del mínimo:
Precio mínimo:
Cartera.
Emisora | Serie | Porcentaje % |
---|---|---|
Deuda Gubernamental | 22.776647% | |
BONOS | 260305 | 2.610292% |
BONOS | 290301 | 4.277224% |
BONOS | 341123 | 7.928348% |
BPA182 | 310327 | 4.259949% |
CETES | 251211 | 1.036587% |
CETES | 260416 | 1.177917% |
CETES | 261001 | 0.756562% |
CETES | 270318 | 0.729768% |
GUBER | 77.223354% | |
BONDESF | 261231 | 37.947428% |
BONDESF | 280224 | 4.239537% |
UDIBONO | 251204 | 1.815045% |
UDIBONO | 261203 | 4.426196% |
UDIBONO | 340824 | 20.982032% |
UDIBONO | 401115 | 7.813116% |
Descargas: