Seleccion de fondo.
Liquidez:
Calificacion:
Clasificacion:
Horizonte:
Rendimiento :
Rend. Últimos 12 Meses | Rend. Últimos 6 Meses | Rend. Acumulado del Mes |
---|---|---|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
Fecha inicial:
Precio inicial:
Fecha final:
Precio final:
Fecha del máximo:
Precio máximo:
Fecha del mínimo:
Precio mínimo:
Cartera.
Emisora | Serie | Porcentaje % |
---|---|---|
Deuda Gubernamental | 38.134547% | |
BONOS | 260305 | 2.445247% |
BONOS | 270304 | 3.833946% |
BONOS | 290301 | 12.079948% |
BONOS | 310529 | 3.765066% |
BONOS | 341123 | 7.194972% |
BPA182 | 310327 | 3.992589% |
CETES | 251211 | 0.971831% |
CETES | 260416 | 1.104513% |
CETES | 261001 | 0.709755% |
CETES | 270318 | 0.684123% |
CETES | 270513 | 1.352557% |
GUBER | 61.865454% | |
BONDESF | 280224 | 3.944642% |
BONDESF | 291101 | 12.356763% |
UDIBONO | 251204 | 9.506734% |
UDIBONO | 261203 | 4.118052% |
UDIBONO | 281130 | 0.737844% |
UDIBONO | 340824 | 20.016208% |
UDIBONO | 351122 | 3.881088% |
UDIBONO | 401115 | 7.304123% |
Descargas: