Seleccion de fondo.
Liquidez:
Calificacion:
Clasificacion:
Horizonte:
Rendimiento :
Rend. Últimos 12 Meses | Rend. Últimos 6 Meses | Rend. Acumulado del Mes |
---|---|---|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
Fecha inicial:
Precio inicial:
Fecha final:
Precio final:
Fecha del máximo:
Precio máximo:
Fecha del mínimo:
Precio mínimo:
Cartera.
Emisora | Serie | Porcentaje % |
---|---|---|
Deuda Gubernamental | 44.845794% | |
BONOS | 260305 | 1.933341% |
BONOS | 270304 | 3.037603% |
BONOS | 290301 | 9.612513% |
BONOS | 310529 | 3.005334% |
BONOS | 341123 | 5.783788% |
BONOS | 360221 | 11.832758% |
BPA182 | 310327 | 3.148411% |
CETES | 251211 | 0.766923% |
CETES | 260416 | 0.872957% |
CETES | 261001 | 0.561703% |
CETES | 270318 | 0.542026% |
CETES | 270513 | 3.748437% |
GUBER | 55.154205% | |
BONDESF | 280224 | 3.052174% |
BONDESF | 291101 | 19.018682% |
UDIBONO | 261203 | 3.250072% |
UDIBONO | 281130 | 2.056052% |
UDIBONO | 290830 | 3.067338% |
UDIBONO | 340824 | 15.821861% |
UDIBONO | 351122 | 3.075961% |
UDIBONO | 401115 | 5.812065% |
Descargas: