Value F7 es un fondo de instrumentos de deuda para personas morales no sujetas a retención. Brinda rendimientos muy atractivos equiparables a los que se obtendrían por inversiones de largo plazo, sin sacrificar liquidez, ya que se tiene disponibilidad cada 14 días.
VALUE F7
Cargando grafica...
Detalle de la Cartera
| Emisora | Serie | Porcentaje % |
| Deuda Corporativa | 77.51 % | |
| CAMSCB | 13U | 2.97 % |
| CASCB | 11U | 18.20 % |
| CONCECB | 06U | 0.01 % |
| DINEXCB | 12 | 8.86 % |
| IJETCB | 12 | 5.80 % |
| PASACB | 11 | 7.93 % |
| PROIN | 10-2 | 6.33 % |
| PSBCB | 12U | 0.82 % |
| TMMCB | 10 | 18.44 % |
| TVAZTCB | 06 | 4.69 % |
| TVAZTCB | 06-2 | 3.45 % |
| Deuda Gubernamental | 6.02 % | |
| CHIHUCB | 05 | 0.65 % |
| ICVCB | 06U | 0.49 % |
| VERACB | 12 | 4.88 % |
| Reporto Gubernamental | 16.47 % | |
| BONDESD | 180628 | 7.19 % |
| BONDESD | 190627 | 9.28 % |
Información General
| Límite para Agendar | Diaria. |
| Liquidez | 14 días/ 1° y 3° jueves de mes. |
| Calificación del Fondo | AA/7(mex) F |
| Clasificación del Fondo | Deuda Largo Plazo (IDLP) |
| Horizonte de la Inversión | Largo Plazo. |
| Fecha Último Prospecto | 07-10-2011 |
| Precio | 78.6533 |
Rendimiento Neto
| Anual (Últimos 360 dÃas) | 5.1318 |
| Semestral (Últimos 180 dÃas) | 3.5626 |
| Mensual (Últimos 28 dÃas) | 1.7884 |
