Bienvenido | ||||
| ||||
Rendimientos
VALUEF1
| Serie | Precio | Anual | Semestral | / | Mensual |
| B1 | 70.66 | 8.4578 | 8.4578 | 8.4578 |
| Serie | Precio | Rend. Anual | |
| VALUEF1 | B1 | 165.861158 | 2.766547 |
| VALUEF1 | B2 | 165.861158 | 2.766547 |
| VALUEF1 | B3 | 166.499763 | 3.160095 |
| VALUEF2 | B1 | 88.582035 | 4.026851 |
| VALUEF2 | B2 | 88.578648 | 4.026825 |
| VALUEF2 | B3 | 90.540013 | 4.707919 |
| VALUEF3 | B1 | 202.54125 | 2.868815 |
| VALUEF3 | B2 | 202.54125 | 2.868815 |
| VALUEF3 | B3 | 204.919552 | 3.54801 |
| VALUEF4 | B1 | 74.743665 | 2.83192 |
| VALUEF4 | B2 | 74.743666 | 2.83192 |
| VALUEF4 | B3 | 76.699252 | 3.523225 |
| VALUEF7 | B | 67.644348 | 3.996677 |
| VALUEF8 | B1 | 78.172084 | 2.682706 |
| VALUEF8 | B2 | 77.96134 | 2.429889 |
| VALUEF8 | B3 | 78.172084 | 2.682706 |
| VALUEV5 | B | 11.840202 | -0.975732 |
| VALUEV6 | B | 99.327284 | 0.115409 |
| Ver Fechas de Retiro | |||
Descargas
F1
F2
F3
F4
F7
F8
V5
V6
VALUEF1
Detalle
de la Cartera
Emisora |
Serie | Porcentaje% |
Reporte Gubernamental
44.60%
| CPACCB | A | 5.71 |
| INTRACB | A | 5.71 |
| INTRACB | A | 5.71 |
Reporte
Gubernamental
44.60%
| CPACCB | A | 5.71 |
| INTRACB | A | 5.71 |
| INTRACB | A | 5.71 |
Reporte
Gubernamental
44.60%
| CPACCB | A | 5.71 |
| INTRACB | A | 5.71 |
| INTRACB | A | 5.71 |
Horario de 9.00 a 6.00 PM

