|
Rendimientos VALUEF1
| Serie | Precio | Anual | Semestral | / | Mensual |
| B1 | 70.66 | 8.4578 | 8.4578 | 8.4578 |
| Serie | Precio | Rend. Anual | |
| VALUEF1 | B1 | 180.983424 | 1.662921 |
| VALUEF1 | B2 | 180.983424 | 1.662921 |
| VALUEF1 | B3 | 184.564306 | 2.247667 |
| VALUEF2 | B1 | 105.817033 | 4.888123 |
| VALUEF2 | B2 | 105.812925 | 4.888101 |
| VALUEF2 | B3 | 109.826485 | 5.464343 |
| VALUEF3 | B1 | 223.822367 | 1.237182 |
| VALUEF3 | B2 | 223.822368 | 1.237182 |
| VALUEF3 | B3 | 230.01157 | 1.813686 |
| VALUEF4 | B1 | 80.534344 | 2.742595 |
| VALUEF4 | B2 | 80.534344 | 2.742595 |
| VALUEF4 | B3 | 83.996063 | 3.358552 |
| VALUEF7 | B | 78.653256 | 5.131814 |
| VALUEF8 | B1 | 78.702666 | -5.49454 |
| VALUEF8 | B2 | 78.211372 | -5.498251 |
| VALUEF8 | B3 | 78.702666 | -5.49454 |
| VALUEV5 | B | 12.565563 | 33.161194 |
| VALUEV6 | B | 157.899149 | 44.615679 |
| Ver Fechas de Retiro | |||
Descargas
F1
F2
F3
F4
F7
F8
V5
V6
VALUEF1
Detalle de la Cartera
Emisora |
Serie | Porcentaje% |
Reporte Gubernamental
44.60%
| CPACCB | A | 5.71 |
| INTRACB | A | 5.71 |
| INTRACB | A | 5.71 |
Reporte Gubernamental
44.60%
| CPACCB | A | 5.71 |
| INTRACB | A | 5.71 |
| INTRACB | A | 5.71 |
Reporte
Gubernamental
44.60%
| CPACCB | A | 5.71 |
| INTRACB | A | 5.71 |
| INTRACB | A | 5.71 |

